Сведения о предоставлении информации ЕГЭ в региональную базу данных
Сведения о предоставлении информации в региональную базу данных!
Напоминаем, что сведения об участниках ЕГЭ должны быть предоставлены до 21.12.2012
Данные в таблице приведены на 14:00 (25 декабря 2012 года)
По муниципалитетам
| Муниципалитет | Количество участников | |||
| ОУ | НПО | СПО | ВПЛ | |
| Благовещенск | 1116 | - | - | 0 |
| Белогорск | 374 | - | - | 0 |
| Зея | 201 | - | - | 0 |
| Райчихинск | 155 | - | - | 0 |
| Свободный | 305 | - | - | 0 |
| Тында | 242 | - | - | 0 |
| Шимановск | 141 | 7 | - | 0 |
| Архаринский район | 109 | 7 | - | 0 |
| Белогорский район | 96 | - | - | 3 |
| Благовещенский район | 66 | - | - | 0 |
| Бурейский район | 154 | - | - | 0 |
| Завитинский район | 107 | 23 | - | 1 |
| Зейский район | 131 | - | - | 2 |
| Ивановский район | 119 | - | - | 0 |
| Константиновский район | 84 | 8 | - | 0 |
| Магдагачинский район | 171 | - | - | 0 |
| Мазановский район | 50 | - | - | 1 |
| Михайловский район | 125 | - | - | 0 |
| Октябрьский район | 132 | 0 | - | 3 |
| Ромненский район | 57 | - | - | 0 |
| Свободненский район | 47 | - | - | 2 |
| Серышевский район | 116 | 4 | - | 1 |
| Селемджинский район | 96 | - | - | 0 |
| Сковородинский район | 208 | - | - | 5 |
| Тамбовский район | 139 | 1 | - | 0 |
| Тындинский район | 111 | - | - | 1 |
| Углегорск | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Шимановский район | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс | 86 | 0 | - | 0 |
По СПО+НПО, ведущим свои базы
| Код ОУ | Код МОУО | Участники |
| 000359 | 001 | 47 |
| 200010 | 001 | 61 |
| 200020 | 001 | 35 |
| 200022 | 001 | 23 |
| 300000 | 001 | 193 |
| 300001 | 001 | 15 |
| 300002 | 001 | 0 |
| 300003 | 001 | 10 |
| 300005 | 001 | 30 |
| 300006 | 001 | 38 |
| 300007 | 001 | 3 |
| 300008 | 001 | 21 |
| 300009 | 001 | 0 |
| 300010 | 001 | 20 |
| 300012 | 001 | 51 |
| 200014 | 002 | 0 |
| 200024 | 002 | 18 |
| 300014 | 002 | 7 |
| 200007 | 004 | 35 |
| 300017 | 004 | 0 |
| 200012 | 005 | 8 |
| 200013 | 005 | 15 |
| 200017 | 005 | 1 |
| 300004 | 005 | 3 |
| 300018 | 005 | 6 |
| 200011 | 006 | 3 |
| 300011 | 006 | 27 |
