Список максимальных баллов по прошедшим экзаменам
Список максимальных баллов по прошедшим экзаменам. От 97 до 100 баллов - 24 участника ЕГЭ. 5 участников получило 100 баллов.
| № | Баллы | Код ОУ | Предмет | ||
| Благовещенск | |||||
| 1. | 97 | 1 | Информатика и ИКТ | ||
| 2. | 97 | 8 | Английский язык | ||
| 3. | 97 | 8 | Информатика и ИКТ | ||
| 4. | 97 | 1 | Английский язык | ||
| 5. | 97 | 4 | Английский язык | ||
| 6. | 97 | 4 | Информатика и ИКТ | ||
| 7. | 97 | 1 | Информатика и ИКТ | ||
| 8. | 97 | 8 | Информатика и ИКТ | ||
| 9. | 98 | 1 | Физика | ||
| 10. | 98 | 2 | Русский язык | ||
| 11. | 98 | 4 | Русский язык | ||
| 12. | 98 | 1 | Английский язык | ||
| 13. | 98 | 24 | Английский язык | ||
| 14. | 98 | 8 | Физика | ||
| 15. | 100 | 8 | Английский язык | ||
| 16. | 100 | 20 | Информатика и ИКТ | ||
| Ивановский район | |||||
| 1. | 97 | 164 | Информатика и ИКТ | ||
| 2. | 97 | 153 | Информатика и ИКТ | ||
| 3. | 100 | 167 | Русский язык | ||
| пгт.Прогресс | |||||
| 1. | 97 | 354 | Немецкий язык | ||
| Райчихинск | |||||
| 1. | 98 | 43 | Русский язык | ||
| Свободный | |||||
| 1. | 100 | 53 | Русский язык | ||
| Тында | |||||
| 1. | 100 | 62 | Русский язык | ||
| Шимановск | |||||
| 1. | 98 | 66 | Русский язык | ||
